SP系列
SP系列可變排量壓縮機
奧特佳公司生產的SP(FM10)系列壓縮機是在2002年由韓國德爾福引進的技術,技術原型來源于美國德爾福,具有以下特點:
?高可靠性:由于結構簡單,零部件少,運動副少,使這種壓縮機的可靠性高,故障率低。
?高速性:由于運動部件動平衡性好,其最高工作轉速可達8400r/min 。
?制冷量大:低速時仍有較大的制冷能力。車輛在城市中均是以低速狀態進行行駛,特別是在交通擁擠的地區和時間段,車速為怠速或1800rpm以下的情況較多,因此就要求汽車空調壓縮機要有良好的低速性能,在低速運轉時要有較大制冷能力。
?功耗低: 采用先進的減摩材料,高精度的零部件加工,高精度的裝配和嚴格的檢驗,使壓縮機內部配合優良,摩擦力小,因而功率消耗低,節能性好。
?噪聲?。河捎趬嚎s機內部零部件較少,精密的配合,使得壓縮機噪聲比同類產品要低,且雙向十缸式結構使之排氣脈動小,工作較平穩,振動小。
?重量輕:不僅機身用高強度鋁合金制造,就連活塞和斜盤等高受力、高摩擦零件也使用特種高強度、高耐磨鋁合金制造,結構緊湊,因而重量輕,體積小。
SP系列壓縮機技術參數
壓縮機型號 | FM10G11 | FM10S13 | FM10G15 | FM10S17 | FM10G21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排量 (m1/r) | 110 | 131 | 154 | 170 | 210 | ||
缸數 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
壓縮機外徑 (mm) | Φ112 | Φ112 | Φ116 | Φ116 | Φ120 | ||
最大連續工作轉速 (rpm) | 7000 | ||||||
最大瞬間工作轉速 (rpm) | 8400 | ||||||
潤滑油 | PAG | ||||||
制冷劑 | HFC-134a | ||||||
離合器額定電壓 (V) | 12V或24V |
FM10G11性能參數
轉速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
---|---|---|---|
1000 | 2688 | 1089 | 2.47 |
2000 | 5274 | 2226 | 2.37 |
3000 | 7169 | 3412 | 2.1 |
FM10G11性能曲線
FM10S13性能參數
轉速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
---|---|---|---|
1000 | 3393 | 1338 | 2.53 |
2000 | 6175 | 2750 | 2.25 |
3000 | 7892 | 4150 | 1.9 |
FM10S13性能曲線
FM10G15性能參數
轉速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
---|---|---|---|
1000 | 3790 | 1503 | 2.52 |
2000 | 6847 | 3151 | 2.17 |
3000 | 8699 | 4618 | 1.89 |
FM10G15性能曲線
FM10S17性能參數
轉速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
---|---|---|---|
1000 | 4236 | 1750 | 2.42 |
2000 | 7486 | 3375 | 2.21 |
3000 | 9988 | 5117 | 1.95 |
FM10S17性能曲線
FM10G21性能參數
轉速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
---|---|---|---|
1000 | 4935 | 2063 | 2.39 |
2000 | 8724 | 4238 | 2.06 |
3000 | 11122 | 5958 | 1.87 |
FM10G21性能曲線